Graduatoria scuole
Pos | Scuole | Città |
1 | Istituto Comprensivo di Tavagnacco | TAVAGNACCO (UD) |
2 | I.C. “Torre” S.S.P.G. “Lozer” | PORDENONE |
3 | S.S.P.G. “L. Alagon” | ORISTANO (OR) |
4 | I.C. “Balliana Nievo” | SACILE (PN) |
5 | S.S.P.G. “Monsignor Saba” | ELMAS (CA) |
Mercoledì 8 maggio 2024
Sezione A chitarre
Cat | Nome Cognome | Scuola | Premio | Punteggio |
A2 | Nicola Aresu | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 3 | 88 |
A3 | Matteo Carta | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 91 |
A3 | Francesco Scanu | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 3 | 88 |
A3 | Maria Scano | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 93 |
A3 | Chiara Fais | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 3 | 88 |
A3 | Sara Murana | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 92 |
GA | El Cachimbo | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 93 |
GA | Bourreé | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 93 |
A3 | Sofia Lazzari | I.C. Marostica MAROSTICA (VI) | 1 | 97 |
A3 | Swamy Losa | SSPG “A. Manzoni” CALOLZIOCORTE (LC) | 1 | 97 |
A1 | Giovanni Argiolas | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 2 | 95 |
A1 | Margherita Cantamessa | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 2 | 92 |
A1 | Tanvir Kaur | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 2 | 94 |
A1 | Fabio Merati | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 2 | 93 |
A1 | Ryan Capelli | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 2 | 92 |
A1 | Isabella Xhuti | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 2 | 93 |
A2 | Simone Ambrosini | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 2 | 92 |
A2 | Greta Giordano | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 2 | 91 |
A2 | Margherita Gotti | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 2 | 93 |
A2 | Samuele Gregis | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 2 | 95 |
A2 | Noemi Ruggero | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 2 | 94 |
A2 | Miriam Sghir | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 1 | 97 |
A2 | Anna Teli | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 2 | 92 |
A3 | Cristiano Alborghetti | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 1 | 97 |
A3 | Louise Balliu | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 2 | 92 |
A3 | Samuele Comotti | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 3 | 90 |
A3 | Kashinath Hari Menon | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 1 | 97 |
A3 | Aurora Paganella | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 3 | 90 |
A3 | Kasinadhan Pothubuchirakkal | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 1 | 96 |
GA | Trio di chitarre classe 2 | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 2 | 94 |
GA | Duo di chitarre classe 3 | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 2 | 92 |
A2 | Lapenna Gabriele | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 97 |
A3 | Lo Iacono Giuseppe | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 98 |
GA | Duo Iolanna | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 97 |
A2 | Rosa Curci | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 98 |
A2 | Rossella Rigo | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 96 |
A2 | Victoria Cattaruzza | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 96 |
A2 | Gherarso Passon | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 99 |
A2 | federico Raffin | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 97 |
A3 | Matteo Filippo De Martin | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 100 |
A3 | Giovanni Tesio | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 97 |
A3 | Christian Bernardo Campanale | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 98 |
A3 | Noemi Ippolito | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 94 |
A3 | Davide Rigo | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 99 |
GA | Duo De Martin-Tesio | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 97 |
GA | Duo Milonga | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 99 |
A3 | Giovanni Di Maria | I.C. Clusone CLUSONE (BG) | 3 | 90 |
A3 | Laura Scandella | I.C. Clusone CLUSONE (BG) | 2 | 94 |
GA | Clu guitar duo | I.C. Clusone CLUSONE (BG) |
Sezione B Archi
Sez | Nome Cognome | Scuola | Premio | Punteggio |
B1 | Vittoria Bellu | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 94 |
B1 | Nicole Castangia | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 91 |
B1 | Sara Muru | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 94 |
B2 | Giulia Marcantoni | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 95 |
B2 | Eleonora Uras | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 1 | 97 |
B3 | Michele Barracu | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 3 | 88 |
B3 | Rebecca Planargia | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 3 | 90 |
B1 | Elisa Mulas | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 92 |
B1 | Paolo Magro | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 3 | 90 |
B1 | Anna Cipolloni | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 94 |
B3 | Davide Caeto | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 92 |
B3 | Matteo Floris | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 91 |
B3 | Giulia Mariotti | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 3 | 88 |
B3 | Aida De Capitani | SSPG “A. Manzoni” CALOLZIOCORTE (LC) | 2 | 91 |
B3 | Marzia Semeraro | SSPG “A. Manzoni” CALOLZIOCORTE (LC) | 2 | 92 |
B3 | Matilde Guglielmi | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 91 |
B3 | Sofia Stocchero | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 95 |
B3 | Giovanni Ave | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 93 |
BG | S. Stocchero e G. Baggio | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 94 |
B1 | Nicola Corpaci | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 91 |
B1 | Simone Nascimben | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 92 |
B1 | Matilde Alba | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 92 |
B2 | Giorgia Accordino | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 94 |
B2 | Gilda Portolan | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 93 |
B2 | Davide Silivas | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 98 |
B3 | William Grinzato | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 95 |
B3 | Cecilia Battistella | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 93 |
B3 | Giulia Tibaldi | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 92 |
B3 | Andrea Veccari | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 2 | 92 |
B2 | Anastasia Horeica | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 3 | 89 |
B2 | Bianca Destefani | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 3 | 88 |
B1 | Ludovica Capodiferro | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 2 | 93 |
B2 | Daniele Pellegrini | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 3 | 89 |
Sezione C Fiati
Sez | Nome Cognome | Scuola | Premio | Punteggio |
C1 | Gabriele Casu | SSPG “L.Alagon” Oristano | 2 | 91 |
C1 | Gabriele Fenu | SSPG “L.Alagon” Oristano | 3 | 89 |
C1 | Lauren Gisele Cubadda | SSPG “L.Alagon” Oristano | 2 | 91 |
C1 | Giulia Cuscusa | SSPG “L.Alagon” Oristano | 1 | 96 |
C1 | Carolina Unali | SSPG “L.Alagon” Oristano | 1 | 96 |
C2 | Ginevra Ibba | SSPG “L.Alagon” Oristano | 2 | 92 |
C2 | Francesca Maria Ledda | SSPG “L.Alagon” Oristano | 1 | 98 |
C1 | Nora Cabras | SSPG “L.Alagon” Oristano | 2 | 94 |
C2 | Diego Cappeddu | SSPG “L.Alagon” Oristano | ||
C3 | Miluna Sammarco | SSPG “L.Alagon” Oristano | 2 | 93 |
C3 | Gioele Corà | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 93 |
C3 | Riccardo Martin | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 94 |
C2 | Alisa Mattesco | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 1 | 97 |
C2 | Giovanni Tasca | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 91 |
C3 | Bianca Bedin | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 92 |
C3 | Stella Lavarda | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 94 |
CG | M. Bonotto e A. Mattesco | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 92 |
C3 | Filippo Benetello | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 99 |
CG | Trio di clarinetti | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 95 |
C1 | Greta Pontoni | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 2 | 95 |
C1 | Silvia Tassinari | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 99 |
C2 | Marta Cimbaro | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 98 |
C2 | Viola Ordiner | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 98 |
C3 | Elena Guiatti | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 99 |
C3 | Sofia Guiatti | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 99 |
C3 | Angela Macor | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 2 | 95 |
C3 | Elisabel Zanoni | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 2 | 94 |
C2 | Sebastian Baracca | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 3 | 90 |
C2 | Cathrin De Poli | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 3 | 90 |
C2 | Mattia Morzenti | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 3 | 89 |
C3 | Riccardo Marrucco | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 2 | 93 |
C1 | Samuele Giuseppe Longo | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 1 | 96 |
CG | Trio Filzi | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 3 | 90 |
CG | Leifers Trio | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 3 |
90 |
Sezione D Pianoforte
Sez | Nome Cognome | Scuola | Premio | Punteggio |
D2 | Beatrice Lanaro | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 3 | 89 |
D2 | Gioele Peron | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 90 |
D2 | Andrea Faggion | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 3 | 89 |
D1 | Alice Bertazzo | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 90 |
D1 | Celeste Modenese | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 94 |
D1 | Saverio Favero | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 1 | 100 |
D1 | Alice Marcolin | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 91 |
D3 | Emma Parise | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 94 |
MD | Arianna Berton | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 92 |
D3 | Laura Basso | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 91 |
F | B. Conforto e E. Pattarello | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 92 |
D1 | Arianna Donaera | SSPG “L.Alagon” Oristano | 2 | 92 |
D1 | Viola Marrocu | SSPG “L.Alagon” Oristano | 1 | 97 |
D1 | Alessio Simonini | SSPG “L.Alagon” Oristano | 1 | 97 |
D2 | Chiara Cipolloni | SSPG “L.Alagon” Oristano | 1 | 96 |
D2 | Aurora Schiavi | SSPG “L.Alagon” Oristano | 1 | 97 |
D2 | Alessandro Vas Rodriguez | SSPG “L.Alagon” Oristano | 2 | 93 |
D3 | Elisa Carrus | SSPG “L.Alagon” Oristano | 2 | 94 |
D3 | Giada Onni | SSPG “L.Alagon” Oristano | 2 | 90 |
D3 | Maria Paulesu | SSPG “L.Alagon” Oristano | 1 | 96 |
D3 | Lisa Sebis Pia | SSPG “L.Alagon” Oristano | 1 | 96 |
D3 | Giulia Turri | SSPG “L.Alagon” Oristano | 2 | 94 |
D2 | Iris Sofia Vuerich | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 91 |
D2 | benedetta Carrara | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 98 |
D2 | Enea Maria Morello | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 95 |
D3 | Emma Copat | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 94 |
F | Quattro Mani Campagnolo-Pessot | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 3 | 89 |
F | Quattro Mani Marchesin-Ferraro | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 3 | 86 |
D3 | Francesco Brusetti | I.C. Clusone CLUSONE (BG) | 3 | 86 |
D3 | Elisabetta Minuscoli | I.C. Clusone CLUSONE (BG) | 3 | 85 |
D2 | Nicole Bivona | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 2 | 92 |
D2 | Luigi Di Giusto | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 100 |
D2 | Laura Mansutti | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 97 |
D3 | Mariaelena Colonello | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 100 |
D3 | Francesca Padua | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 96 |
D3 | Francesco Genovese | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 2 | 94 |
D3 | Mattia Tonelli | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 99 |
D3 | Francesco Scolari | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 2 | 90 |
F | D.F. Lucchini, L. D’Orlando, D. Fior | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 2 | 90 |
F | L. Di Giusto, L. Mansutti, N. Bivona | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 100 |
Sezione E Percussioni e Gruppi
Sez | Nome Cognome | Scuola | Premio | Punteggio |
E3 | Luigi Guerra | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 91 |
E3 | Samuele Bertapelle | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 3 | 90 |
E3 | Francesco Costa | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 92 |
GE | Quintetto percussioni | I.C.Marostica MAROSTICA (VI) | 3 | 89 |
E2 | Cristian Campus | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 95 |
E2 | Francesco Carboniu | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 5 | 75 |
E3 | Marzio Ricci | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 95 |
E3 | Anna Canu | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 1 | 96 |
GE | Pirati dei Caraibi | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 95 |
E3 | Yuri Colombo | I.C. Clusone CLUSONE (BG) | 1 | 98 |
E3 | Sem Capelli | I.C. Clusone CLUSONE (BG) | 3 | 90 |
GE | Clu Percussion Sextet | I.C. Clusone CLUSONE (BG) | 1 | 97 |
E1 | Luigi Talin Lopes | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 2 | 95 |
E2 | Diego Veccari | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 1 | 97 |
E3 | Gabriele Coletta | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 2 | 93 |
GE | Trio di percussioni Filzi | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 2 | 93 |
GE | Quintetto di percussioni Filzi | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 2 | 95 |
GE | Trio di percussioni Filzi 3D | I.C. Laives LAIVES (BZ) | 1 | 96 |
E2 | Bazzan Gaia | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 97 |
E2 | Cescutti Giacomo | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 96 |
E2 | Coccetti Marco | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 2 | 94 |
E2 | Degano Tommaso | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 99 |
E3 | Moretuzzo Francesca | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 100 |
E3 | Alessandro Del Degan | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 99 |
Ensemble percussioni I.C.Tavagnacco Classe 1^C | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 99 | |
Ensemble percussioni I.C.Tavagnacco Classe 2^C | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 99 | |
Ensemble percussioni I.C.Tavagnacco Classe 2-3^C | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 100 |
Sezione G Gruppi
Nome Cognome | Scuola | Premio | Punteggio |
Duo Flauto e Fisarmonica | I.C. Marostica MAROSTICA (VI) | 2 | 95 |
Ventu | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 92 |
Xote | SSPG “L.Alagon” ORISTANO | 2 | 91 |
Settimino Chitarre | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 98 |
Quartetto Street Rag | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 99 |
Ensemble di chitarre G.Lozer | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 97 |
Duo Passon-Silivas | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 1 | 96 |
Duo Benetello-Copat | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 95 |
Trio Marson | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 3 | 87 |
Duo Carrara-Lo Nigro | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 91 |
Quintetto Clarinetti | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 93 |
Sestetto Clarinetti | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 3 | 90 |
Duo Vuerich-Lessio | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 91 |
Duo Vuerich-De Santi | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 3 | 89 |
Trio Flauti e violoncello | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 91 |
Duo Flauto e violoncello | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 3 | 87 |
Gruppo Fiati Lozer | I.C. “Torre” SSPG “Lozer” PORDENONE | 2 | 91 |
Duo Vangy | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 96 |
Ensemble chitarre I.C.Tavagnacco | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 97 |
Gruppo flauti I.C.Tavagnacco | Istituto Comprensivo di TAVAGNACCO (UD) | 1 | 98 |
Gruppo 9 elementi classe1 | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 2 | 94 |
Quartetto di chitarre classe 2 | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 2 | 95 |
Quartetto di chitarre classe 3 | I. C. “P. C. Albisetti” TERNO D’ISOLA (BG) | 1 | 99 |
Giovedì 9 maggio 2024
Sezione A Chitarre
Sezione B Archi
GIOVEDI’ 09 MAGGIO 20234 | ||||
Cat | Nome Cognome | Scuola | Premio | Punteggio |
A1 | Davide Deidda | Istituto Comprensivo “Monsignor Saba” ELMAS (CA) | 1 | 99 |
A1 | Ilaria De Pasquale | Istituto Comprensivo “Monsignor Saba” ELMAS (CA) | 2 | 93 |
A1 | Mauro Vercelli | Istituto Comprensivo “Monsignor Saba” ELMAS (CA) | 2 | 92 |
A2 | Edoardo Arba | Istituto Comprensivo “Monsignor Saba” ELMAS (CA) | 2 | 95 |
A2 | Gabriele Deidda Mazzacurati | Istituto Comprensivo “Monsignor Saba” ELMAS (CA) | ||
A2 | Angelica Ligas | Istituto Comprensivo “Monsignor Saba” ELMAS (CA) | 2 | 91 |
A2 | Francesco Pisanu | Istituto Comprensivo “Monsignor Saba” ELMAS (CA) | 1 | 96 |
A2 | Micol Poddighe | Istituto Comprensivo “Monsignor Saba” ELMAS (CA) | 2 | 91 |
A3 | Giaime Argiolas | Istituto Comprensivo “Monsignor Saba” ELMAS (CA) | 2 | 93 |
A3 | Gabriele Concas | Istituto Comprensivo “Monsignor Saba” ELMAS (CA) | 2 | 92 |
A3 | Veronica Melis | Istituto Comprensivo “Monsignor Saba” ELMAS (CA) | 3 | 90 |
A3 | Mariasole Podda | Istituto Comprensivo “Monsignor Saba” ELMAS (CA) | 2 | 95 |
A3 | Bianca Scalas | Istituto Comprensivo “Monsignor Saba” ELMAS (CA) | 3 | 89 |
GA2 | Los duos chitarros | Istituto Comprensivo “Monsignor Saba” ELMAS (CA) | ||
GA3 | Il G duo | Istituto Comprensivo “Monsignor Saba” ELMAS (CA) | 2 | 94 |
A2 | Agata Lincetto | Primo I.C. “F. Petrarca” SSPG “Giotto” PADOVA | 2 | 91 |
A2 | Francesca Toigo | Primo I.C. “F. Petrarca” SSPG “Giotto” PADOVA | 2 | 91 |
A2 | Camilla Agostini | Primo I.C. “F. Petrarca” SSPG “Giotto” PADOVA | 2 | 92 |
A2 | Stefano Silvani | Primo I.C. “F. Petrarca” SSPG “Giotto” PADOVA | 2 | 94 |
A2 | Giulia Tenca | Primo I.C. “F. Petrarca” SSPG “Giotto” PADOVA | 2 | 94 |
A3 | Adele Cogo | Primo I.C. “F. Petrarca” SSPG “Giotto” PADOVA | 3 | 90 |
A3 | Alberto Rossetto | Primo I.C. “F. Petrarca” SSPG “Giotto” PADOVA | 3 | 89 |
A3 | Amir Berrada | Primo I.C. “F. Petrarca” SSPG “Giotto” PADOVA | 3 | 90 |
A3 | Sean De La Cruz | Primo I.C. “F. Petrarca” SSPG “Giotto” PADOVA | 3 | 89 |
MA | Filippo Fregonese | Primo I.C. “F. Petrarca” SSPG “Giotto” PADOVA | 2 | 94 |
A1 | Pierfrancesco Lessi | I.C. “Ippolito Nievo” SAN DONA’ DI PIAVE (VE) | 1 | 96 |
A1 | Constantin Holotsenco | I.C. “Ippolito Nievo” SAN DONA’ DI PIAVE (VE) | 1 | 96 |
A2 | Giacomo Lea Casagrande | I.C. “Ippolito Nievo” SAN DONA’ DI PIAVE (VE) | 2 | 92 |
A3 | Tommaso Fazzini | I.C. “Ippolito Nievo” SAN DONA’ DI PIAVE (VE) | 1 | 98 |
A1 | Bianca Ceolin | I.C. “Balliana-Nievo” SACILE (PN) | 1 | 97 |
A1 | Giulia Bottecchia | I.C. “Balliana-Nievo” SACILE (PN) | 2 | 95 |
A2 | Zeno Dall’Agata | I.C. “Balliana-Nievo” SACILE (PN) | 1 | 98 |
A2 | Alessandro Naibo | I.C. “Balliana-Nievo” SACILE (PN) | 1 | 97 |
A3 | Alesia Rita Bejan | I.C. “Balliana-Nievo” SACILE (PN) | 1 | 96 |
A3 | Alberto Maset | I.C. “Balliana-Nievo” SACILE (PN) | 1 | 103 |
A3 | Enrico Scomparin | I.C. “Balliana-Nievo” SACILE (PN) | 1 | 97 |
A3 | Davide Tornelli | I.C. “Balliana-Nievo” SACILE (PN) | 1 | 99 |
MAUnica | Alessia Nardin | I.C. “Balliana-Nievo” SACILE (PN) | 1 | 96 |
GA | Twelve duo | I.C. “Balliana-Nievo” SACILE (PN) | 1 | 97 |
GA | Twins Guitar Duo | I.C. “Balliana-Nievo” SACILE (PN) | 1 | 100 |
GA | Duo A – Zeta | I.C. “Balliana-Nievo” SACILE (PN) | 1 | 96 |
GA | Ten Duo | I.C. “Balliana-Nievo” SACILE (PN) | 2 | 93 |
A3 | Diego Venneri | I.C. di ISTRANA (TV) | 2 | 95 |
A3 | Marco Mazzeo | I.C. di ISTRANA (TV) | 2 | 94 |
A3 | Marco Samarelli | I.C. di ISTRANA (TV) | 2 | 91 |
A3 | Ginevra Brittney Salas Castillo | I.C. Carmagnola 1 CARMAGNOLA (TO) | 1 | 97 |
A3 | Lorenzo Foco | I.C. Carmagnola 1 CARMAGNOLA (TO) | 2 | 93 |
A3 | Lavinia Bonino | I.C. Carmagnola 1 CARMAGNOLA (TO) | 2 | 91 |
A2 | Marianna Ferrero | I.C. Carmagnola 1 CARMAGNOLA (TO) | 3 | 90 |
A2 | Melissa Paiusi | I.C. Carmagnola 1 CARMAGNOLA (TO) | ||
A2 | Sofia Beltrando | I.C. Carmagnola 1 CARMAGNOLA (TO) | 2 | 91 |
A2 | Alice Morello | I.C. Carmagnola 1 CARMAGNOLA (TO) | 2 | 93 |
GIOVEDI’ 09 MAGGIO 20234 | ||||
Sez | Nome Cognome | Scuola | Premio | Punteggio |
B1 | Vittoria Chessa | Istituto Comprensivo Monsignor Saba ELMAS (CA) | 2 | 92 |
B1 | Alma Pontis | Istituto Comprensivo Monsignor Saba ELMAS (CA) | 3 | 90 |
B1 | Giulia Vacca Melis | Istituto Comprensivo Monsignor Saba ELMAS (CA) | 2 | 91 |
B1 | Tommaso Tola | Istituto Comprensivo Monsignor Saba ELMAS (CA) | 3 | 90 |
B2 | Alessandro Carta | Istituto Comprensivo Monsignor Saba ELMAS (CA) | 2 | 92 |
B2 | Ginevra Mascia | Istituto Comprensivo Monsignor Saba ELMAS (CA) | 2 | 92 |
B2 | Eleonora Miggianu | Istituto Comprensivo Monsignor Saba ELMAS (CA) | 2 | 92 |
B2 | Eleonora Sanna | Istituto Comprensivo Monsignor Saba ELMAS (CA) | 2 | 92 |
B3 | Alice Franceschi | Istituto Comprensivo Monsignor Saba ELMAS (CA) | 2 | 94 |
B3 | Elisa Malaika Lecca | Istituto Comprensivo Monsignor Saba ELMAS (CA) | 2 | 93 |
B3 | Martina Piras | Istituto Comprensivo Monsignor Saba ELMAS (CA) | 1 | 97 |
B3 | Giulia Maria Piroddi | Istituto Comprensivo Monsignor Saba ELMAS (CA) | 2 | 94 |
B3 | Lavinia Porrà | Istituto Comprensivo Monsignor Saba ELMAS (CA) | 2 | 92 |
B1 | Adele Ferraretto | Primo I.C. “F. Petrarca” SSPG “Giotto” PADOVA | 3 | 90 |
B3 | Roan Talo | Primo I.C. “F. Petrarca” SSPG “Giotto” PADOVA | 3 | 89 |
B2 | Lucia Mazzaglia | Primo I.C. “F. Petrarca” SSPG “Giotto” PADOVA | 2 | 91 |
B3 | Andreea Oboroc | Primo I.C. “F. Petrarca” SSPG “Giotto” PADOVA | 3 | 89 |
B3 | Iris Frizzarin | Primo I.C. “F. Petrarca” SSPG “Giotto” PADOVA | 3 | 87 |
B3 | Luca Ignat | Primo I.C. “F. Petrarca” SSPG “Giotto” PADOVA | 4 | 84 |
B3 | Niccolò Iodi | Primo I.C. “F. Petrarca” SSPG “Giotto” PADOVA | 1 | 98 |
